Programy Podvojné a Jednoduché účetnictví dodávány v rámci kooperace s firmou MultiSOFT - 2000, v.o.s. Hustopeče. Více informací na www.multisoft.cz

Podvojné účetnictví verze pro DOS

Subsyst./Zaměst./Kč do 25 do 50 do 100 do 500 nad 500
Üčetnictví 6.970 9.270 16.260 27.880 41.820
Saldokonto 2.480 3.230 5.710 9.920 14.880
Materiál 2.990 3.990 6.990 11.960 17.940
Majetek 1.980 2.580 4.560 7.920 11.880
CELKEM 14.420 19.070 33.520 57.680 86.520
SÍŤOVÁ VERZE 27.400 36.230 61.790 109.590 164.390
Zakázky 2.990 3.990 6.990 11.960 14.940
Spotřební daň 2.990 3.990 6.990 11.960 14.940
Přenos - banka 2.990 3.990 6.990 11.960 14.940
 
Multilicence: základ + 3.000 od 2 do 5 uživatelů
  základ + 5.000 pro víc jak 5 uživatelů
Pro školství sleva 20%

Jednoduché účetnictví verze pro DOS

Verze/Kč Základ + MTZ + Zakázky
Monouživatelská 2.900 500 500
Síťová 4.900 900 900
 
Multilicence: základ + 1.000 od 2 do 5 uživatelů
  základ + 2.000 pro víc jak 5 uživatelů
Zpět