Agenda Mzdy
Agenda/Zaměst./Kč | do 10 | do 25 | do 50 | do 100 | do 500 | do 1000 | nad 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mzdy M-komplex včetně personalistiky | 3.400 | 5.900 | 9.900 | 14.900 | 19.900 | 29.900 | 39.900 |
Multilicence | |||||||
do 3 klientů | 1.020 | 1.770 | 2.970 | 4.470 | 5.970 | 8.970 | 11.970 |
do 5 klientů | 1.700 | 2.950 | 4.950 | 7.450 | 9.950 | 14.950 | 19.950 |
do 10 klientů | 3.400 | 5.900 | 9.900 | 14.900 | 19.900 | 29.900 | 39.900 |
za každých dalších 5 klientů nad 10 klientů | 2.100 | 3.100 | 5.100 | 8.100 | 10.100 | 15.100 | 20.100 |
Pro školství sleva 20% |